エヌワイエス関東  
全国肉用牛枝肉共励会 2015
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成27年 10月30日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  単価 売上金額 備考
27 茨城 北乃大福 803 536 66.7% A5 3,006 1,611,216 最優秀賞
24 栃木 福北光 934 655 70.1% A5 1,831 1,199,305 優秀賞
29 栃木 北茂安93 815 513 62.9% A5 2,001 1,026,513 優良賞1席
29 栃木 福北光 1079 715 66.2% B5 1,727 1,234,805 優良賞2席
第2部 和牛去勢牛
30 島根 光平照 安福久 北国7の8 805 575 71.4% A5 12,085 6,948,875 名誉賞
28 鹿児島 北福波 安福久 勝忠平 837 582 69.5% A5 5,000 2,910,000 最優秀賞
31 山口 百合茂 安福久 勝忠平 876 611 69.7% A5 3,122 1,907,542 優秀賞1席
33 青森 夏秋花 安福久 平茂勝 833 605 72.6% A5 5,000 3,025,000 優秀賞2席
30 宮城 茂洋 安福久 第1花国 776 550 70.8% A5 5,007 2,753,850 優秀賞3席
28 青森 第1花国 安福久 金幸 802 584 72.8% A5 2,744 1,602,496 優秀賞4席
30 鹿児島 華春福 安福久 金幸 852 601 70.5% A5 2,987 1,795,178 優秀賞5席
31 北海道 芳之国 安福久 平茂勝 795 572 71.9% A5 4,110 2,350,920 優秀賞6席
30 鹿児島 福華1 安福久 金幸 774 535 69.1% A5 2,856 1,527,960 優秀賞7席
32 青森 北平安 第1花国 安福久 888 629 70.8% A5 2,710 1,704,590 優良賞1席
31 茨城 茂洋 安福久 平茂勝 825 566 68.6% A5 2,912 1,648,192 優良賞2席
31 埼玉 芳之国 安福久 平茂勝 712 497 69.8% A5 2,723 1,353,331 優良賞3席
32 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 885 603 68.1% A5 3,000 1,809,000 優良賞4席
32 北海道 隆之国 安福久 平茂勝 753 524 69.5% A5 2,620 1,372,880 優良賞5席
30 福島 百合茂 安福久 平茂勝 803 567 70.6% A5 3,801 2,155,167 優良賞6席
29 青森 百合茂 安福久 平茂勝 777 511 65.7% A5 2,652 1,355,172 優良賞7席
27 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 799 584 73.0% A5 4,001 2,336,584 優良賞8席
32 岩手 百合茂 安福久 平茂勝 870 602 69.1% A5 3,501 2,107,602 優良賞9席
32 栃木 百合茂 安福久 北国7の8 847 597 70.4% A5 2,592 1,547,424 優良賞10席
31 宮城 茂洋 安福久 平茂勝 848 597 70.4% A5 3,450 2,059,650
32 鹿児島 寿勝平 安福久 金幸 901 651 72.2% A5 2,807 1,827,357
32 青森 勝忠平 百合茂 安福久 900 630 70.0% A5 2,618 1,649,340
30 岩手 百合茂 安福久 平茂勝 882 614 69.6% A5 2,684 1,647,976
29 岩手 百合茂 安福久 安糸晴 847 600 70.8% A5 2,745 1,647,000
28 宮城 忠富士 安福久 平茂勝 876 617 70.4% A5 2,660 1,641,220
30 鹿児島 勝忠平 安福久 百合茂 894 613 68.5% A5 2,645 1,621,385
31 宮城 隆之国 安福久 金幸 845 610 72.1% A5 2,642 1,611,620
31 新潟 花国安福 糸福 平茂勝 901 616 68.3% A5 2,602 1,602,832
31 青森 隆之国 安福久 勝忠平 809 591 73.0% A5 2,703 1,597,473
31 茨城 美津百合 安福久 北国7の8 838 596 71.1% A5 2,645 1,576,420
28 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 861 598 69.4% A5 2,606 1,558,388
32 宮城 茂洋 勝忠平 平茂勝 887 622 70.1% A5 2,470 1,535,340
31 茨城 白清85の3 第1花国 平茂勝 872 594 68.1% A5 2,582 1,533,708
33 栃木 美津百合 第1花国 平茂勝 888 599 67.4% A5 2,546 1,525,054
29 山口 安福久 百合茂 美津福 866 614 70.9% A5 2,468 1,515,352
31 宮城 茂洋 安福久 第1花国 834 580 69.5% A5 2,596 1,505,680
29 栃木 百合茂 安福久 安平 865 599 69.2% A5 2,512 1,504,688
27 鹿児島 勝忠平 安福久 百合茂 840 568 67.6% A5 2,649 1,504,632
31 茨城 美津百合 安福久 勝白 844 571 67.6% A5 2,635 1,504,585
27 鹿児島 隆之国 安福久 金幸 740 531 71.7% A5 2,821 1,497,951
30 宮城 勝忠平 安平照 平茂勝 877 596 67.9% A5 2,498 1,488,808
32 鹿児島 隆之国 百合茂 安福久 828 564 68.1% A5 2,623 1,479,372
32 宮城 茂洋 勝忠平 茂糸波 870 598 68.7% A5 2,467 1,475,266
31 宮城 第1花国 安福久 勝忠平 870 588 67.5% A5 2,502 1,471,176
29 茨城 菊花国 安福久 金幸 820 578 70.4% A5 2,545 1,471,010
29 宮城 百合茂 安福久 金幸 869 612 70.4% A5 2,400 1,468,800
29 宮城 茂洋 勝忠平 北国7の8 862 600 69.6% A5 2,442 1,465,200
28 栃木 光平照 平茂晴 百合茂 900 618 68.6% A5 2,362 1,459,716
31 栃木 平茂晴 百合茂 北国7の8 860 569 66.1% A5 2,563 1,458,347
31 宮城 光平照 平茂勝 北国7の8 845 579 68.5% A5 2,517 1,457,343
30 青森 第1花国 平茂勝 神高福 887 622 70.1% A4 2,342 1,456,724
30 栃木 北福波 百合茂 第2平茂勝 882 594 67.3% A5 2,452 1,456,488
31 宮城 第2花国 安福久 百合茂 799 566 70.8% A5 2,573 1,456,318
30 岩手 安福久 平茂勝 福栄 809 558 68.9% A5 2,601 1,451,358
第3部 和牛牝牛
37 山形 光平照 百合茂 菊谷 715 484 67.6% A5 6,615 3,201,660 最優秀賞
37 鳥取 北乃大福 安福久 平茂勝 685 467 68.1% A5 5,505 2,570,835 優秀賞1席
33 山形 北乃大福 百合茂 北国7の8 672 454 67.5% A5 3,677 1,669,358 優秀賞2席
30 青森 第1花国 平茂勝 安福165の9 714 489 68.4% A5 2,834 1,385,826 優秀賞3席
36 滋賀 白清85の3 花清国 平茂勝 636 429 67.4% A5 4,179 1,792,791 優良賞1席
33 青森 優福栄 第1花国 安福久 688 482 70.0% A5 3,023 1,457,086 優良賞2席
33 三重 安福久 勝忠平 安平 684 464 67.8% A5 3,783 1,755,312 優良賞3席
35 鳥取 百合茂 安福久 勝忠平 735 503 68.4% A5 4,245 2,135,235 優良賞4席
28 鹿児島 第1花福 隆之国 安平 721 511 70.8% A5 3,502 1,789,522 優良賞5席
33 山形 菊谷照 安福久 勝忠平 682 463 67.8% A5 3,605 1,669,115
37 滋賀 美津照重 福之国 安平 699 474 67.8% A5 3,386 1,604,964
37 鳥取 北平安 勝忠平 安平照 682 472 69.2% A5 3,307 1,560,904
33 山形 百合茂 美津福 北国7の8 725 489 67.4% A5 3,040 1,486,560
33 山形 安福久 勝忠平 安平 632 438 69.3% A5 3,303 1,446,714
30 三重 紀平 勝忠平 第1花国 765 530 69.2% A5 2,700 1,431,000
37 山形 芳之国 安福久 勝忠平 743 512 68.9% A5 2,723 1,394,176
31 北海道 芳之国 安福久 北国7の8 771 538 69.7% A5 2,576 1,385,888
34 鳥取 美津百合 安福久 平茂勝 779 539 69.1% A5 2,557 1,378,223
34 鳥取 安福久 百合茂 安福久 647 443 68.4% A5 3,111 1,378,173
28 福島 安福久 百合茂 安平 787 548 69.6% A5 2,514 1,377,672
32 栃木 百合茂 紋次郎 糸光 810 561 69.2% A5 2,445 1,371,645
31 茨城 美津百合 白清85の3 第1花国 688 488 70.9% A5 2,783 1,358,104
36 群馬 北乃大福 勝忠平 安平照 636 433 68.0% A5 3,100 1,342,300
30 茨城 美国桜 安平 平茂勝 756 524 69.3% A5 2,550 1,336,200
31 群馬 北乃大福 平茂勝 藤桜 790 543 68.7% A4 2,453 1,331,979
36 群馬 安茂勝 安福久 北国7の8 738 505 68.4% A5 2,627 1,326,635
31 東京 光平照 第2平茂勝 正福 670 549 68.5% A5 2,881 1,322,379
27 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 750 517 68.9% A5 2,555 1,320,935
35 岩手 北乃大福 安福久 平茂勝 637 439 68.9% A5 3,004 1,318,756
30 秋田 美国桜 徳茂勝 安平照 699 503 71.9% A5 2,590 1,302,770
出品頭数480頭 優秀牛のみ抜粋
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
 

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD