エヌワイエス関東  
平成29年全農肉牛枝肉共励会
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成29年 7月7日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  単価 売上金額 備考
28 栃木 勝早桜5 1013 662 65.4 B5 2,740 1,813,880 最優秀賞
27 栃木 北乃大福 829 529 63.8 A4 2,002 1,059,058 優秀賞
28 栃木 北乃大福 894 575 64.3 A4 1,900 1,092,500 優良賞
第2部 和牛雌の部
29 宮崎 義美福 福安照 忠富士 648 434 67.0 A5 6,000 2,604,000 最優秀賞
32 宮城 茂洋 百合茂 安福久 795 561 70.6 A5 5001 2,805,561 優秀賞
32 三重 安福久 花清国 金安平 700 481 68.7 A5 4,785 2,301,585 優良賞
33 宮崎 美穂国 福之国 安平 675 474 70.2 A5 3,533 1,674,642 優良賞
33 岩手 菊安舞鶴 福之国 安平 650 442 68.0 A5 3,201 1,414,842 優良賞
29 岩手 美国桜 福安照 百合茂 616 434 70.5 A5 3,022 1,311,548 優良賞
29 宮城 好平茂 第2波茂 平茂勝 886 609 68.7 A5 2,727 1,660,743
29 佐賀 光平照 勝忠平 北国7の8 768 541 70.4 A5 3,024 1,635,984
32 宮崎 福之国 忠富士 安平 705 479 67.9 A5 3,226 1,545,254
34 三重 美国桜 安福久 勝忠平 696 467 67.1 A4 3,258 1,521,486
32 山形 安福久 百合茂 安平 712 494 69.4 A5 3,045 1,504,230
32 宮城 美国桜 安福久 忠富士 697 498 71.4 A5 3,019 1,503,462
28 岩手 光平照 勝忠平 高栄 690 471 68.3 A5 3,123 1,470,933
34 佐賀 安福久 第1花国 紋次郎 770 532 69.1 A5 2,763 1,469,916
29 東京 諒太郎 北平安 平茂勝 882 597 67.7 A5 2,457 1,466,829
27 岩手 百合茂 安平照 第1花国 795 539 67.8 A5 2,700 1,455,300
33 宮城 隆之国 菊安舞鶴 勝忠平 682 489 71.7 A5 2,972 1,453,308
31 山形 北平安 勝忠平 安平 756 538 71.2 A5 2,652 1,426,776
34 山形 秀菊安 忠富士 福之国 782 547 69.9 A5 2,602 1,423,294
31 山形 花国安福 平茂勝 安福165の9 850 585 68.8 A4 2411 1,410,435
30 岩手 美津百合 勝忠平 安平 690 471 68.3 A5 2,985 1,405,935
33 山形 安福久 平茂勝 北国7の8 712 481 67.6 A5 2,915 1,402,115
第3部 和牛去勢の部
29 福島 隆之国 百合茂 安福久 887 616 69.4 A5 10,085 6,212,360 名誉賞
30 福島 隆之国 安福久 第1花国 872 609 69.8 A5 5,006 3,048,654 最優秀賞
30 福島 幸紀雄 安福久 安平 792 566 71.5 A5 4,009 2,269,094 優秀賞
30 山形 百合茂 安福久 勝忠平 917 647 70.6 A5 3,110 2,012,170 優秀賞
29 福島 百合茂 安福久 勝忠平 831 585 70.4 A5 2,960 1,731,600 優秀賞
31 宮城 好平茂 安福久 百合茂 825 578 70.1 A5 3,502 2,024,156 優良賞
28 栃木 美津照重 安福久 平茂勝 764 522 68.3 A5 3,691 1,926,702 優良賞
29 宮城 好平茂 安福久 百合茂 838 563 67.2 A5 3,398 1,913,074 優良賞
28 佐賀 百合茂 安福久 勝忠平 889 613 69.0 A5 3,024 1,853,712 優良賞
28 静岡 勝忠平 安福久 平茂勝 869 602 69.3 A5 3,040 1,830,080 優良賞
30 茨城 美津百合 安福久 百合茂 765 528 69.0 A5 3,007 1,587,696 優良賞
31 青森 善亀忠 安福久 忠茂勝 886 642 72.5 A5 3,503 2,248,926
31 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 852 608 71.4 A5 3,218 1,956,544
31 福島 百合茂 安福久 福桜 943 651 69.0 A5 2,802 1,824,102
28 栃木 美津百合 第1花国 安平 909 636 70.0 A5 2,753 1,750,908
29 宮城 茂洋 百合茂 第5隼福 883 598 67.7 A5 2,894 1,730,612
31 宮城 勝早桜5 紋次郎 北国7の8 885 602 68.0 A5 2,867 1,725,934
29 青森 第1花国 安福久 平茂勝 860 616 71.6 A5 2,800 1,724,800
31 宮城 美津照重 隆之国 安福久 806 546 67.7 A5 3,149 1,719,354
29 佐賀 百合茂 安福久 勝忠平 848 589 69.5 A5 2,905 1,711,045
31 栃木 勝乃勝 安福久 勝忠平 907 635 70.0 A5 2,662 1,690,370
31 岩手 花国安福 菊安舞鶴 茂勝栄 892 581 65.1 A5 2,905 1,687,805
28 宮城 徳優翔 安福久 平茂勝 773 544 70.4 A5 3,057 1,663,008
29 佐賀 百合茂 安福久 平茂勝 792 568 71.7 A5 2,919 1,657,992
31 栃木 茂洋 百合茂 平茂勝 892 637 71.4 A5 2,593 1,651,741
30 福島 茂洋 勝忠平 平茂勝 924 647 70.0 A5 2,520 1,630,440
31 宮城 茂洋 安福久 平茂勝 796 564 70.9 A5 2,889 1,629,396
29 宮城 安福久 勝忠平 神高福 800 547 68.4 A5 2,973 1,626,231
30 栃木 美国桜 平茂勝 安平 937 645 68.8 A5 2,502 1,613,790
31 福島 百合茂 安福久 平茂晴 780 562 72.1 A5 2,865 1,610,130
29 新潟 美津照重 百合茂 安福165の9 847 573 67.7 A5 2,809 1,609,557
30 青森 優福栄 安茂勝 第1花国 814 542 66.6 A5 2,950 1,598,900
30 青森 第1花国 安福久 勝忠平 786 574 73.0 A5 2,784 1,598,016
28 秋田 美国桜 安福久 北国7の8 784 550 70.2 A5 2,892 1,590,600
31 福島 百合茂 安平 福桜 857 592 69.1 A5 2,647 1,567,024
29 神奈川 美津百合 安福久 福桜 762 513 67.3 A5 3,050 1,564,650
27 青森 百合茂 安福久 金幸 800 595 74.4 A5 2,628 1,563,660
28 栃木 百合茂 安福久 第1花国 839 577 68.8 A5 2,703 1,559,631
31 宮城 勝忠平 安福久 平茂勝 795 540 67.9 A5 2,885 1,557,900
31 栃木 美津照重 平茂勝 紋次郎 862 584 67.7 A5 2,654 1,549,936
30 宮城 夏秋花 百合茂 安糸福 815 573 70.3 A5 2,699 1,546,527
31 栃木 芳之国 百合茂 安平 826 583 70.6 A5 2,652 1,546,116
29 福島 金太郎3 平茂晴 平茂勝 848 574 67.7 A5 2,685 1,541,190
29 静岡 幸紀雄 平茂晴 安福久 942 625 66.3 A4 2,452 1,532,500
30 茨城 隆之国 安福久 平茂勝 780 544 69.7 A5 2,803 1,524,832
31 青森 第1花国 勝忠平 安福165の9 929 648 69.8 A4 2,348 1,521,504
31 茨城 美津百合 安福久 第1花国 713 490 68.7 A5 3,100 1,519,000
31 宮城 好平茂 安糸福 平茂勝 868 595 68.5 A5 2,552 1,518,440
28 福島 隆之国 安福久 百合茂 800 577 72.1 A5 2,629 1,516,933
31 宮城 百合茂 安福久 福茂 768 527 68.6 A5 2,872 1,513,544
29 宮城 美津百合 茂洋 糸北国 877 590 67.3 A5 2,563 1,512,170
30 栃木 隆之国 第2平茂勝 安平 781 544 69.7 A5 2,779 1,511,776
30 栃木 安糸福 茂勝栄 美津照 966 627 64.9 A5 2,407 1,509,189
28 宮城 第1花国 安福久 寿恵福 831 574 69.1 A5 2,620 1,508,472
優秀牛のみ抜粋
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
 

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD