エヌワイエス関東  
令和元年全農肉牛枝肉共励会(第21回)
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 令和元年 7月 5日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 BMS 格付  単価 売上金額 備考
24 青森 第1花藤 978 656 67.1% 8 A5 2,199 1,442,544 最優秀賞
28 栃木 北茂安93 935 644 68.9% 7 B4 1,814 1,168,216 優秀賞
29 栃木 花国安福 1061 709 66.8% 7 B4 1,802 1,277,618 優良賞
第2部 和牛雌の部
31 山形 美国桜 安福久 百合茂 763 537 70.4% 12 A5 5,330 2,862,210 最優秀賞
32 佐賀 安福久 百合茂 白清85の3 768 539 70.2% 12 A5 3,311 1,784,629 優秀賞
30 宮崎 富久竜 美穂国 安平 717 497 69.3% 12 A5 3,277 1,628,669 優良賞
31 宮城 美津百合 安福久 勝忠平 615 430 69.9% 12 A5 3,601 1,548,430 優良賞
32 栃木 美津百合 安糸福 百合茂 686 444 64.7% 12 A5 3,472 1,541,568 優良賞
31 宮崎 耕富士 福之国 糸弘2 610 416 68.2% 12 A5 3,326 1,383,616 優良賞
34 三重 安福久 勝忠平 安福165の9 782 531 67.9% 11 A5 3,612 1,917,972
34 山形 勝早桜5 安平 第1花国 799 557 69.7% 12 A5 3,195 1,779,615
33 三重 幸紀雄 安福久 勝忠平 667 465 69.7% 10 A5 3,608 1,677,720
33 栃木 百合茂 秀菊安 福桜 781 540 69.1% 10 A5 2,898 1,564,920
34 青森 安福久 勝忠平 第1花国 815 568 69.7% 12 A5 2,666 1,514,288
32 佐賀 美国桜 百合茂 安福久 814 595 73.1% 10 A5 2,542 1,512,490
31 岩手 幸紀雄 花清国 百合茂 726 527 72.6% 0 A5 2,842 1,497,734
27 福島 隆之国 安福久 百合茂 740 548 74.1% 11 A5 2,730 1,496,040
30 佐賀 美国桜 平茂勝 安平 752 538 71.5% 9 A5 2,766 1,488,108
28 佐賀 耕富士 日向国 福桜 746 516 69.2% 9 A5 2,850 1,470,600
33 山形 美国桜 徳優翔 安平 709 488 68.8% 11 A5 3,006 1,466,928
29 宮崎 富久竜 百万石 福之国 766 503 65.7% 11 A5 2,888 1,452,664
30 新潟 勝早桜5 美津百合 福栄 758 516 68.1% 9 A5 2,800 1,444,800
30 岩手 幸紀雄 菊福秀 百合茂 805 569 70.7% 11 A5 2,537 1,443,553
32 山形 美津百合 北平安 平茂晴 744 511 68.7% 9 A5 2,801 1,431,311
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・新生代のイーストカルチャー
(酵母培養物)であり、
菌の数は世界一。
・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
子宮周りのアブラなどの改善
 
第3部 和牛去勢の部
29 宮城 美津百合 安福久 平茂勝 804 570 70.9% 12 A5 11,111 6,333,270 名誉賞
31 福島 美津照重 美国桜 平茂勝 855 615 71.9% 12 A5 5,000 3,075,000 最優秀賞
30 佐賀 美津照重 美国桜 金幸 87.2 637 73.1% 12 A5 3,473 2,212,301 優秀賞
30 宮城 第1花国 安福久 百合茂 958 686 71.6% 12 A5 3,205 2,198,630 優秀賞
30 宮城 好平茂 美国桜 百合茂 994 712 71.6% 12 A5 2,987 2,126,744 優秀賞
31 宮城 福華1 安福久 第1花国 950 695 73.2% 12 A5 3,010 2,091,950 優良賞
27 福島 華春福 安福久 百合茂 904 620 68.6% 12 A5 3,319 2,057,780 優良賞
29 山形 芳之国 安福久 勝忠平 860 624 72.6% 12 A5 3,097 1,932,528 優良賞
29 栃木 平茂晴 安福久 平茂勝 860 603 70.1% 12 A5 3,203 1,931,409 優良賞
29 青森 美国桜 安福久 金幸 879 642 73.0% 12 A5 3,002 1,927,284 優良賞
31 宮城 美国桜 安福久 平茂勝 890 642 72.1% 12 A5 2,913 1,870,146 優良賞
29 宮崎 耕富士 美穂の国 福桜 799 561 70.2% 12 A5 3,181 1,784,541 優良賞
31 宮城 直太郎 安福久 平茂勝 1026 734 71.5% 12 A5 2,911 2,136,674
30 青森 勝早桜5 美国桜 百合茂 881 619 70.3% 12 A5 3,400 2,104,600
30 宮城 幸紀雄 安福久 北国7の8 845 621 73.5% 12 A5 3,056 1,897,776
29 栃木 勝乃幸 安福久 平茂勝 910 660 72.5% 12 A5 2,830 1,867,800
29 福島 美国桜 百合茂 安福久 893 644 72.1% 12 A5 2,898 1,866,312
29 神奈川 芳之国 安福久 909 631 69.4% 11 A5 2,933 1,850,723
25 福島 百合茂 安福久 平茂勝 958 659 68.8% 10 A5 2,800 1,845,200
30 静岡 直太郎 美国桜 第1花国 958 654 68.3% 11 A5 2,798 1,829,892
31 宮城 幸紀雄 安福久 勝忠平 834 585 70.1% 12 A5 3,123 1,826,955
31 栃木 幸紀雄 安福久 平茂勝 905 631 69.7% 12 A5 2,893 1,825,483
29 青森 百合茂 安福久 平茂勝 900 630 70.0% 11 A5 2,846 1,792,980
31 宮城 芳之国 安福久 安茂勝 894 643 71.9% 11 A5 2,753 1,770,179
28 静岡 諒太郎 美国桜 百合茂 894 640 71.6% 12 A5 2,761 1,767,040
31 栃木 勝忠平 安平照 第1花国 950 666 70.1% 11 A5 2,639 1,757,574
29 宮城 好平茂 安福久 勝忠平 842 584 69.4% 10 A5 2,980 1,740,320
31 岩手 金太郎3 安福久 茂勝 919 619 67.4% 11 A5 2,800 1,733,200
31 栃木 百合茂 安福久 勝忠平 930 623 67.0% 11 A5 2,746 1,710,758
30 新潟 光平照 第1花国 忠富士 840 568 67.6% 9 A5 2,992 1,699,456
31 茨城 華春福 安福久 百合茂 928 629 67.8% 10 A5 2,698 1,697,042
31 栃木 諒太郎 安福久 勝忠平 851 577 67.8% 10 A5 2,933 1,692,341
29 栃木 勝乃幸 安福久 平茂勝 853 601 70.5% 11 A5 2,806 1,686,406
30 宮城 百合茂 安福久 勝忠平 818 579 70.8% 12 A5 2,912 1,686,048
30 宮城 百合茂 安福久 勝忠平 836 581 69.5% 11 A5 2,898 1,683,738
30 新潟 隆之国 百合茂 安平照 829 568 68.5% 9 A5 2,964 1,683,552
30 岩手 百合茂 安福久 勝忠平 940 647 68.8% 9 A5 2,602 1,683,494
30 栃木 茂久桜 百合茂 平茂勝 938 622 66.3% 11 A5 2,703 1,681,266
30 新潟 百合勝安 福栄 北国7の8 859 586 68.2% 7 A4 2,842 1,665,412
31 福島 平茂晴 安福久 平茂勝 895 590 65.9% 10 A5 2,818 1,662,620
30 山形 幸紀雄 安福久 第2平茂勝 813 572 70.4% 10 A5 2,900 1,658,800
31 茨城 幸紀雄 安福久 百合茂 896 636 71.0% 11 A5 2,603 1,655,508
29 宮城 金太郎3 百合茂 安福久 889 600 67.5% 10 A5 2,758 1,654,800
31 宮城 好平茂 安茂福 平茂勝 923 621 67.3% 11 A5 2,655 1,648,755
30 宮城 百合白清2 安福久 勝忠平 916 620 67.7% 10 A5 2,651 1,643,620
30 栃木 幸紀雄 安福久 福之国 845 588 69.6% 11 A5 2,788 1,639,344
29 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 894 594 66.4% 10 A5 2,742 1,628,748
31 鳥取 平茂晴 安福久 百合茂 857 593 69.2% 11 A5 2,745 1,627,785
29 鳥取 白鵬85の3 百合茂 安福久 777 541 69.6% 12 A5 3,007 1,626,787
30 宮城 諒太郎 安福久 金幸 850 560 65.9% 12 A5 2,903 1,625,680
31 宮城 好平茂 花之国 安福久 797 550 69.0% 11 A5 2,953 1,624,150
28 宮城 美津照重 勝忠平 平茂勝 967 662 68.5% 10 A5 2,437 1,613,294
28 岩手 勝早桜5 安福久 平茂勝 825 574 69.6% 11 A5 2,810 1,612,940
29 宮城 茂晴花 安福久 勝忠平 777 538 6902.0% 11 A5 2,997 1,612,386
30 福島 花清久 百合茂 安福久 816 576 70.6% 10 A5 2,795 1,609,920
28 青森 第1花国 勝忠平 安福久 859 602 70.1% 11 A5 2,661 1,601,922
出品頭数300頭 優秀牛のみ抜粋

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD